| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 37.687 | -1.17 |
| Золото | 3324.7 | -0.51 |
| Палладий | 1191.95 | -0 |
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 37.687 | -1.17 |
| Золото | 3324.7 | -0.51 |
| Палладий | 1191.95 | -0 |
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!