| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 44.001 | -0.08 |
| Золото | 3763.4 | 0.43 |
| Палладий | 1216.97 | 2.83 |
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 44.001 | -0.08 |
| Золото | 3763.4 | 0.43 |
| Палладий | 1216.97 | 2.83 |
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!